COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

23/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 58.43 58.74 58.07 57.97
dic-19 58.92 59.55 58.06 58.21
mar-20 59.85 60.4 59.05 59.15
may-20 60.7 61.23 60.12 60.21
jul-20 61.99 62.17 61.3 61.39
oct-20 - - - 62.09
dic-20 62.9 63 62.4 62.49
mar-21 63.74 63.86 63.52 63.59
may-21 64.99 64.99 64.92 64.89
jul-21 66.17 66.17 65.96 65.99

FUENTE: s/datos Reuters